| Métal précieux Chez Devinci, l’aluminium fait partie de notre paysage puisque Chicoutimi est un leader en production de ce métal blanc. Nos plus de 25 années d’expérience à travailler ce matériau nous ont permis d’acquérir un savoir-faire de premier ordre dans la fabrication de vélos haut de gamme. Nos cadres en aluminium procurent des performances optimales en tout temps. La gamme Silverstone est équipée de tubes 6061 en aluminium formés à froid qui sont légers et rigides. Les haubans S-Bend accentuent la souplesse verticale et le passage interne des câbles assure l’aérodynamisme. Notre gamme de vélos se prête à des pratiques aussi diverses qu’une balade en ville ou un sprint final d’une course.  Spécifications  
                        
                          CADRE Aluminum Optimum R03  
                          JEU DE DIRECTION Cane Creek 10-Series Integrated  
                          COLLET DE SELLE Alloy 34.9mm  Cadre et géométrie  
											
											
											
                        
                        
                          
                            | 
                                
                                  |  | ST | SA | HA | TT | Portée | CS | WB | BBH | SOH | HT | Stack | Grandeur |  
                                  |  | cm | deg | deg | mm | cm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm |  
                                
                                | XS | 40.0 | 76.0 | 71.0 | 500 | 37.5 | 410 | 975 | 270 | 672 | 110 | 505 | 147-160 |  
                                
                                | S | 45.0 | 75.0 | 72.0 | 520 | 38.0 | 410 | 978 | 270 | 711 | 130 | 528 | 157-170 |  
                                
                                | M | 50.0 | 74.0 | 73.0 | 540 | 38.1 | 410 | 980 | 270 | 751 | 155 | 555 | 168-180 |  
                                
                                | L | 54.0 | 73.5 | 73.0 | 560 | 38.9 | 410 | 995 | 270 | 783 | 180 | 578 | 178-187 |  
                                
                                | XL | 58.0 | 73.0 | 73.0 | 585 | 39.7 | 410 | 1015 | 270 | 816 | 215 | 612 | 185-193 |  |  |  | Intelligence(s) Caractéristique(s) du cadre  
                        
                        Optimum R03 Câblage interne Haubans triple cintrage Soudures lisses Géométrie de haute performance  |