| Grandes roues L’Atlas de Devinci s’adapte très bien à tout type de sentiers grâce à la suspension brevetée Split Pivot et à la stabilité offerte par les roues de 29 pouces. Mais, il y a encore mieux. Pour 2013, Devinci a retourné au laboratoire son 29 pouces, le meilleur de sa catégorie. Résultat : une version améliorée en légèreté, vitesse et durabilité. L’Atlas carbone bénéficie de la technologie perfectionnée de cadre en carbone; sa rigidité est ajustée avec précision pour lui procurer une puissance et manœuvrabilité exceptionnelles; et ses bases ultracourtes en font une bombe d’accélération qui offre un pilotage hors-pair à basse vitesse. Les roues de 29 pouces sur les modèles en aluminium et en carbone améliorent le contact du pneu avec le sol ce qui permet de garder un meilleur élan.  Sautez sur votre Atlas et roulez sur un véritable rouleau compresseur à la fois léger et robuste.  Spécifications  
                        
                        
                        
                        
                        
                          JEU DE DIRECTION Cane Creek 40-Series Integrated  
                          AMORTISSEUR ARRIÈRE Rock Shox Monarch RT3  
                          COLLET DE SELLE Alloy CNC 37mm  Cadre et géométrie  
											
											
											
                        LO 
                          
                            | 
                                
                                  |  | ST | SA | HA | TT | Portée | CS | WB | BBH | SOH | HT | Stack | Grandeur |  
                                  |  | cm | deg | deg | mm | cm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm |  
                                
                                | S | 46.0 | 72.2 | 70.6 | 590 | 38.5 | 430 | 1067 | 327 | 727 | 110 | 619 | 152-171 |  
                                
                                | M | 49.0 | 72.2 | 70.6 | 610 | 40.3 | 430 | 1087 | 327 | 741 | 115 | 624 | 169-180 |  
                                
                                | L | 52.0 | 72.2 | 70.6 | 633 | 42.6 | 430 | 1110 | 327 | 757 | 115 | 624 | 178-187 |  |  HI 
                          
                            | 
                                
                                         |  | ST | SA | HA | TT | Portée | CS | WB | BBH | SOH | HT | Stack | Grandeur |  
                                  |  | cm | deg | deg | mm | cm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm |  
                                
                              | S | 46.0 | 72.9 | 71.3 | 588 | 39.2 | 428 | 1066 | 333 | 733 | 110 | 615 | 152-171 |  
                                
                              | M | 49.0 | 72.9 | 71.3 | 608 | 41.0 | 428 | 1086 | 333 | 747 | 115 | 620 | 169-180 |  
                                
                              | L | 52.0 | 72.9 | 71.3 | 631 | 43.3 | 428 | 1109 | 333 | 763 | 115 | 620 | 178-187 |  |  |  | Intelligence(s) Caractéristique(s) du cadre  
                        Nouveau Cadre Carbone Cadre carbone spécifique pour le cross-country Tube de direction conique Boîtier de pédalier PressFit BB92 Câblage interne Géométrie ajustable Compatible 10X135MM QR |